Datos Agroclimáticos diarios.

Estación Fecha V Km/h DV Vx Km/h T ºC Tn ºC Tx ºC Horas frío HR % Rad w/m2 Horas sol P mm ETo mm
Agost 19/11/2008 5 N 23 10.4 5.4 15 4 76 71 8 0.8 1.1
Almoradí 19/11/2008 4 NW 36 12.2 10.3 16.1 0 74 87 8 1 1.2
Altea 19/11/2008 5 N 21 13.3 10.8 14.8 0 67 42 6 8.6 1.2
Camp de Mirra 19/11/2008 7 NE 22 6.8 2.7 10.4 10 90 64 6 2.6 0.8
Castalla 19/11/2008 5 NE 28 7.9 4 10.5 5 83 48 6 1.6 0.8
Catral 19/11/2008 3 NE 30 11.2 6.3 17.4 1 80 76 7 0.8 1
Crevillent 19/11/2008 2 NE 23 12.7 9.3 17.5 0 69 71 8 1.6 1
Dénia Gata 19/11/2008 4 NW 22 12.7 7.9 14.8 0 78 32 5 14.4 0.9
El Pinós 19/11/2008 7 N 25 8.3 4.7 12.5 7 77 112 9 0.2 1.2
Elx EEA 16/11/2008 3 W 9 10.6 6 18 4 60 143 9 0 1.3
Monforte del Cid 19/11/2008 4 NE 21 10 4.6 15.7 6 76 69 9 1.2 1.1
Ondara 19/11/2008 4 N 22 12.6 9.3 14.7 0 77 25 3 18.4 1
Orihuela la Murada 19/11/2008 3 N 21 11.5 7.5 16.8 0 79 79 7 0.8 1.1
Pilar de la Horadada 19/11/2008 8 N 33 13 11.1 16.5 0 71 99 8 1.6 1.8
Planes 19/11/2008 2 SW 10 7.6 3.8 10.5 9 99 36 3 19.2 0.5
Vila Joiosa 19/11/2008 3 N 16 12.8 10 16.2 0 69 43 6 2.8 1
Villena 19/11/2008 6 N 21 7.1 1 12.1 9 85 65 7 1 0.9
LOS DATOS CORRESPONDEN A LOS REGISTROS, EN HORA SOLAR, DE LAS 0h A LAS 24h DE LA FECHA SEÑALADA


V: Velocidad media del viento, DV: Dirección media del viento, Vx: Velocidad máxima del viento.
T, Tn, Tx: Temperatura media, mínima y máxima del aire.
Horas frío, nº de horas por debajo de 7 ºC.
HR: Humedad relativa media del aire.
Rad: Radiación solar global. P: Precipitación total.
ETo: Evapotranspiración de referencia, calculada mediante el método de Penman-Monteith, salvo en el caso de incidencias
con el anemómetro donde se utiliza el método de Hargreaves.

Revisado: Noviembre, 2001
© 2001 Servicio de Tecnología del Riego. Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Todos los derechos reservados.
Webmaster.